PROGRAMACION RAMA MASCULINA
| DOMINGO 4 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 1 | 11:00 a.m. | CUNDINAMARCA | VS | NARIÑO |
| 2 | 12:00 M. | BOGOTA | VS | BOYACA |
| 3 | 01:00 p.m. | RISARALDA | VS | CASANARE |
| 4 | 05:00 p.m. | NARIÑO | VS | ANTIOQUIA |
| 5 | 06:00 p.m. | CASANARE | VS | CUNDINAMARCA |
| 6 | 07:00 p.m. | BOYACA | VS | RISARALDA |
| LUNES 5 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 7 | 11:00 a.m. | NARIÑO | VS | BOYACA |
| 8 | 12:00 M. | ANTIOQUIA | VS | BOGOTA |
| 9 | 01:00 p.m. | CUNDINAMARCA | VS | RISARALDA |
| 10 | 05:00 p.m. | BOYACA | VS | ANTIOQUIA |
| 11 | 06:00 p.m. | BOGOTA | VS | CUNDINAMARCA |
| 12 | 07:00 p.m. | CASANARE | VS | NARIÑO |
| MARTES 6 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 13 | 11:00 a.m. | ANTIOQUIA | VS | CASANARE |
| 14 | 12:00 M. | RISARALDA | VS | BOGOTA |
| 15 | 01:00 p.m. | CUNDINAMARCA | VS | BOYACA |
| 16 | 05:00 p.m. | CASANARE | VS | BOGOTA |
| 17 | 06:00 p.m. | ANTIOQUIA | VS | CUNDINAMARCA |
| 18 | 07:00 p.m. | NARIÑO | VS | RISARALDA |
| MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 19 | 08:00 a.m. | BOYACA | VS | CASANARE |
| 20 | 09:00 a.m. | BOGOTA | VS | NARIÑO |
| 21 | 10:00 a.m. | RISARALDA | VS | ANTIOQUIA |
| 22 | 02:00 p.m. | CUNDINAMARCA | VS | NARIÑO |
| 23 | 03:00 p.m. | BOGOTA | VS | BOYACA |
| 24 | 04:00 p.m. | RISARALDA | VS | CASANARE |
| JUEVES 8 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 25 | 11:00 a.m. | NARIÑO | VS | ANTIOQUIA |
| 26 | 12:00 M. | CASANARE | VS | CUNDINAMARCA |
| 27 | 01:00 p.m. | BOYACA | VS | RISARALDA |
| 28 | 05:00 p.m. | NARIÑO | VS | BOYACA |
| 29 | 06:00 p.m. | ANTIOQUIA | VS | BOGOTA |
| 30 | 07:00 p.m. | CUNDINAMARCA | VS | RISARALDA |
| VIERNES 9 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 31 | 11:00 a.m. | BOYACA | VS | ANTIOQUIA |
| 32 | 12:00 M. | BOGOTA | VS | CUNDINAMARCA |
| 33 | 01:00 p.m. | CASANARE | VS | NARIÑO |
| 34 | 05:00 p.m. | ANTIOQUIA | VS | CASANARE |
| 35 | 06:00 p.m. | RISARALDA | VS | BOGOTA |
| 36 | 07:00 p.m. | CUNDINAMARCA | VS | BOYACA |
| SABADO 10 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 37 | 08:00 a.m. | CASANARE | VS | BOGOTA |
| 38 | 09:00 a.m. | ANTIOQUIA | VS | CUNDINAMARCA |
| 39 | 10:00 a.m. | NARIÑO | VS | RISARALDA |
| 49 | 01:00 p.m. | BOYACA | VS | CASANARE |
| 41 | 02:00 p.m. | BOGOTA | VS | NARIÑO |
| 42 | 03:00 p.m. | RISARALDA | VS | ANTIOQUIA |
No hay comentarios:
Publicar un comentario