PROGRAMACION RAMA FEMENINA
| DOMINGO 4 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 1 | 08:00 a.m. | CUNDINAMARCA | VS | BOGOTA |
| 2 | 09:00 a.m. | TOLIMA | VS | ANTIOQUIA |
| 3 | 10:00 a.m. | RISARALDA | VS | CALDAS |
| 4 | 02:00 p.m. | BOGOTA | VS | TOLIMA |
| 5 | 03:00 p.m. | ANTIOQUIA | VS | CALDAS |
| 6 | 04:00 p.m. | RISARALDA | VS | CUNDINAMARCA |
| LUNES 5 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 7 | 08:00 a.m. | CALDAS | VS | TOLIMA |
| 8 | 09:00 a.m. | ANTIOQUIA | VS | CUNDINAMARCA |
| 9 | 10:00 a.m. | RISARALDA | VS | BOGOTA |
| 10 | 02:00 p.m. | BOGOTA | VS | CALDAS |
| 11 | 03:00 p.m. | CUNDINAMARCA | VS | TOLIMA |
| 12 | 04:00 p.m. | ANTIOQUIA | VS | RISARALDA |
| MARTES 6 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 13 | 08:00 a.m. | CALDAS | VS | CUNDINAMARCA |
| 14 | 09:00 a.m. | ANTIOQUIA | VS | BOGOTA |
| 15 | 10:00 a.m. | RISARALDA | VS | TOLIMA |
| 16 | 02:00 p.m. | CUNDINAMARCA | VS | BOGOTA |
| 17 | 03:00 p.m. | TOLIMA | VS | ANTIOQUIA |
| 18 | 04:00 p.m. | RISARALDA | VS | CALDAS |
| MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 19 | 11:00 a.m. | BOGOTA | VS | TOLIMA |
| 20 | 12:00 M. | ANTIOQUIA | VS | CALDAS |
| 21 | 01:00 a.m. | RISARALDA | VS | CUNDINAMARCA |
| JUEVES 8 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 22 | 08:00 a.m. | CALDAS | VS | TOLIMA |
| 23 | 09:00 a.m. | ANTIOQUIA | VS | CUNDINAMARCA |
| 24 | 10:00 a.m. | RISARALDA | VS | BOGOTA |
| 25 | 02:00 p.m. | BOGOTA | VS | CALDAS |
| 26 | 03:00 p.m. | CUNDINAMARCA | VS | TOLIMA |
| 27 | 04:00 p.m. | ANTIOQUIA | VS | RISARALDA |
| VIERNES 9 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 28 | 08:00 a.m. | CALDAS | VS | CUNDINAMARCA |
| 29 | 09:00 a.m. | ANTIOQUIA | VS | BOGOTA |
| 30 | 10:00 a.m. | RISARALDA | VS | TOLIMA |
| 31 | 02:00 p.m. | QUINTO | VS | SEXTO |
| 32 | 03:00 p.m. | CUARTO | VS | PRIMERO |
| 33 | 04:00 p.m. | SEGUNDO | VS | TERCERO |
| SABADO 10 DE DICIEMBRE | ||||
| N° | HORA | EQUIPO A | VS | EQUIPO B |
| 32 | 11:00 a.m. | PERDEDOR 32 | VS | PERDEDOR 33 |
| 33 | 12:00 M. | GANADOR 32 | VS | GANADOR 33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario